NO | POSITION | QTY |
1 | Professor | 1 |
2 | Associated Professor | 1 |
3 | Lecturer | 2 |
4 | Assistant Lecture | 2 |
5 | Tutor | 2 |
6 | Pone | 1 |
Total | 9 | |
Organizational Chart of Anthropology Department

ပြည်ထောင်စုတိုင်းရင်းသားလူငယ်များစွမ်းရည်ဖွံ့ဖြိုးရေးဒီဂရီကောလိပ်၊စစ်ကိုင်း ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ်၊ ပထမနှစ် (ဝိဇ္ဇာ)-----------------သင်တန်းများ၏ ပထမနှစ်ဝက် အချိန်ဇယား Opening- | ||||||||||
နေ့ | ၀၈:၀၀-၀၈:၄၅ | ၀၈:၅၀-၀၉:၃၅ | ၀၉:၄၀-၁၀:၂၅ | ၁၀:၃၀-၁၁:၁၅ | ၁၁:၂၀-၁၂:၀၅ | ၁၂:၄၅-၁၃:၃၀ | ၁၃:၃၅-၁၄:၂၀ | ၁၃:၃၅-၁၄:၂၀ | ၁၅:၁၅-၁၆:၀၀ | |
တနင်္လာ | AM | |||||||||
အင်္ဂါ | အဆင့်မြင့်ယဉ်ကျေးမှု | |||||||||
ဗုဒ္ဓဟူး | ပြည်/စိတ် | Speaking | English | ကွန်ပျူတာ | ||||||
ကြာသပတေး | English | အဆင့်မြင့် ယဉ်ကျေးမှု | AM | |||||||
သောကြာ | ယဉ်ကျေးမှု (သာထွန်းပြန့်) | Speaking | ကွန်ပျူတာ | ပြည်/စိတ် | ||||||
ပြည်ထောင်စုတိုင်းရင်းသားလူငယ်များစွမ်းရည်ဖွံ့ဖြိုးရေးဒီဂရီကောလိပ်၊စစ်ကိုင်း ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ်၊ ဒုတိယနှစ် (ဝိဇ္ဇာ)-----------------သင်တန်းများ၏ ပထမနှစ်ဝက် အချိန်ဇယား Opening- | ||||||||||
နေ့ | ၀၈:၀၀-၀၈:၄၅ | ၀၈:၅၀-၀၉:၃၅ | ၀၉:၄၀-၁၀:၂၅ | ၁၀:၃၀-၁၁:၁၅ | ၁၁:၂၀-၁၂:၀၅ | ၁၂:၄၅-၁၃:၃၀ | ၁၃:၃၅-၁၄:၂၀ | ၁၄:၂၅-၁၅:၁၀ | ၁၅:၁၅-၁၆:၀၀ | |
တနင်္လာ | English | Eco | ||||||||
အင်္ဂါ | ကွန်ပျူတာ | အဆင့်မြင့် ယဉ်ကျေးမှု | ||||||||
ဗုဒ္ဓဟူး | အဆင့်မြင့် ယဉ်ကျေးမှု | Eco | ||||||||
ကြာသပတေး | ကွန်ပျူတာ (ဝိ/သိ) | ပြည်/စိတ် | ||||||||
သောကြာ | ယဉ်ကျေးမှု (သာထွန်းပြန့်) | ပြည်/စိတ် | Eco | English | ||||||
ပြည်ထောင်စုတိုင်းရင်းသားလူငယ်များစွမ်းရည်ဖွံ့ဖြိုးရေးဒီဂရီကောလိပ်၊စစ်ကိုင်း ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ်၊ စတုတ္ထနှစ် (ဝိဇ္ဇာ)-----------------သင်တန်းများ၏ ပထမနှစ်ဝက် အချိန်ဇယား Opening- | ||||||||||
နေ့ | ၀၈:၀၀-၀၈:၄၅ | ၀၈:၅၀-၀၉:၃၅ | ၀၉:၄၀-၁၀:၂၅ | ၁၀:၃၀-၁၁:၁၅ | ၁၁:၂၀-၁၂:၀၅ | ၁၂:၄၅-၁၃:၃၀ | ၁၃:၃၅-၁၄:၂၀ | ၁၄:၂၅-၁၅:၁၀ | ၁၅:၁၅-၁၆:၀၀ | |
တနင်္လာ | ကွန်ပျူတာ | ကွန်ပျူတာ | ယဉ်ကျေးမှု | |||||||
အင်္ဂါ | ကွန်ပျူတာ | |||||||||
ဗုဒ္ဓဟူး | ||||||||||
ကြာသပတေး | ပြည်/စိတ် | ယဉ်ကျေးမှု | English | |||||||
သောကြာ | English | ပြည်/စိတ် | ||||||||
ပြည်ထောင်စုတိုင်းရင်းသားလူငယ်များစွမ်းရည်ဖွံ့ဖြိုးရေးဒီဂရီကောလိပ်၊စစ်ကိုင်း ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ်၊ တတိယနှစ် (ဝိဇ္ဇာ)-----------------သင်တန်းများ၏ ပထမနှစ်ဝက် အချိန်ဇယား Opening- | ||||||||||
နေ့ | ၀၈:၀၀-၀၈:၄၅ | ၀၈:၅၀-၀၉:၃၅ | ၀၉:၄၀-၁၀:၂၅ | ၁၀:၃၀-၁၁:၁၅ | ၁၁:၂၀-၁၂:၀၅ | ၁၂:၄၅-၁၃:၃၀ | ၁၃:၃၅-၁၄:၂၀ | ၁၄:၂၅-၁၅:၁၀ | ၁၅:၁၅-၁၆:၀၀ | |
တနင်္လာ | အဆင့်မြင့် ယဉ်ကျေးမှု | ကွန်ပျူတာ | English | |||||||
အင်္ဂါ | English | အဆင့်မြင့် ယဉ်ကျေးမှု | Eco | |||||||
ဗုဒ္ဓဟူး | ||||||||||
ကြာသပတေး | ပြည်/စိတ် | ပြည်/စိတ် | ||||||||
သောကြာ | ယဉ်ကျေးမှု (သာထွန်းပြန့်) | ကွန်ပျူတာ | Eco | |||||||
ပြည်ထောင်စုတိုင်းရင်းသားလူငယ်များစွမ်းရည်ဖွံ့ဖြိုးရေးဒီဂရီကောလိပ်၊စစ်ကိုင်း ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ်၊ ပထမနှစ် (သိပ္ပံ)-----------------သင်တန်းများ၏ ပထမနှစ်ဝက် အချိန်ဇယား Opening- | ||||||||||
နေ့ | ၀၈:၀၀-၀၈:၄၅ | ၀၈:၅၀-၀၉:၃၅ | ၀၉:၄၀-၁၀:၂၅ | ၁၀:၃၀-၁၁:၁၅ | ၁၁:၂၀-၁၂:၀၅ | ၁၂:၄၅-၁၃:၃၀ | ၁၃:၃၅-၁၄:၂၀ | ၁၄:၂၅-၁၅:၁၀ | ၁၅:၁၅-၁၆:၀၀ | |
တနင်္လာ | AM | ကွန်ပျူတာ | ||||||||
အင်္ဂါ | အဆင့်မြင့်ယဉ်ကျေးမှု | ကွန်ပျူတာ | English | |||||||
ဗုဒ္ဓဟူး | ပြည်/စိတ် | speaking | English | |||||||
ကြာသပတေး | English | အဆင့်မြင့် ယဉ်ကျေးမှု | AM | |||||||
သောကြာ | ယဉ်ကျေးမှု (သာထွန်းပြန့်) | ပြည်/စိတ် | ||||||||
ပြည်ထောင်စုတိုင်းရင်းသားလူငယ်များစွမ်းရည်ဖွံ့ဖြိုးရေးဒီဂရီကောလိပ်၊စစ်ကိုင်း ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ်၊ ဒုတိယနှစ် (သိပ္ပံ)-----------------သင်တန်းများ၏ ပထမနှစ်ဝက် အချိန်ဇယား Opening- | ||||||||||
နေ့ | ၀၈:၀၀-၀၈:၄၅ | ၀၈:၅၀-၀၉:၃၅ | ၀၉:၄၀-၁၀:၂၅ | ၁၀:၃၀-၁၁:၁၅ | ၁၁:၂၀-၁၂:၀၅ | ၁၂:၄၅-၁၃:၃၀ | ၁၃:၃၅-၁၄:၂၀ | ၁၄:၂၅-၁၅:၁၀ | ၁၅:၁၅-၁၆:၀၀ | |
တနင်္လာ | English | Eco | ||||||||
အင်္ဂါ | ကွန်ပျူတာ | အဆင့်မြင့် ယဉ်ကျေးမှု | ||||||||
ဗုဒ္ဓဟူး | အဆင့်မြင့် ယဉ်ကျေးမှု | |||||||||
ကြာသပတေး | Eco | ပြည်/စိတ် | ||||||||
သောကြာ | ယဉ်ကျေးမှု (သာထွန်းပြန့်) | ပြည်/စိတ် | English | ကွန်ပျူတာ | ||||||
ပြည်ထောင်စုတိုင်းရင်းသားလူငယ်များစွမ်းရည်ဖွံ့ဖြိုးရေးဒီဂရီကောလိပ်၊စစ်ကိုင်း ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ်၊ စတုတ္ထနှစ် (သိပ္ပံ)-----------------သင်တန်းများ၏ ပထမနှစ်ဝက် အချိန်ဇယား Opening- | ||||||||||
နေ့ | ၀၈:၀၀-၀၈:၄၅ | ၀၈:၅၀-၀၉:၃၅ | ၀၉:၄၀-၁၀:၂၅ | ၁၀:၃၀-၁၁:၁၅ | ၁၁:၂၀-၁၂:၀၅ | ၁၂:၄၅-၁၃:၃၀ | ၁၃:၃၅-၁၄:၂၀ | ၁၄:၂၅-၁၅:၁၀ | ၁၅:၁၅-၁၆:၀၀ | |
တနင်္လာ | ယဉ်ကျေးမှု (သာထွန်းပြန့်) | |||||||||
အင်္ဂါ | ||||||||||
ဗုဒ္ဓဟူး | ကွန်ပျူတာ | |||||||||
ကြာသပတေး | ပြည်/စိတ် | ယဉ်ကျေးမှု | English | ကွန်ပျူတာ | ||||||
သောကြာ | English | ပြည်/စိတ် | ||||||||
ပြည်ထောင်စုတိုင်းရင်းသားလူငယ်များစွမ်းရည်ဖွံ့ဖြိုးရေးဒီဂရီကောလိပ်၊စစ်ကိုင်း ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ်၊ တတိယနှစ် (သိပ္ပံ)-----------------သင်တန်းများ၏ ပထမနှစ်ဝက် အချိန်ဇယား Opening- | ||||||||||
နေ့ | ၀၈:၀၀-၀၈:၄၅ | ၀၈:၅၀-၀၉:၃၅ | ၀၉:၄၀-၁၀:၂၅ | ၁၀:၃၀-၁၁:၁၅ | ၁၁:၂၀-၁၂:၀၅ | ၁၂:၄၅-၁၃:၃၀ | ၁၃:၃၅-၁၄:၂၀ | ၁၄:၂၅-၁၅:၁၀ | ၁၅:၁၅-၁၆:၀၀ | |
တနင်္လာ | အဆင့်မြင့် ယဉ်ကျေးမှု | English | ||||||||
အင်္ဂါ | English | အဆင့်မြင့် ယဉ်ကျေးမှု | Eco | |||||||
ဗုဒ္ဓဟူး | ||||||||||
ကြာသပတေး | ပြည်/စိတ် | ကွန်ပျူတာ | ပြည်/စိတ် | |||||||
သောကြာ | ယဉ်ကျေးမှု (သာထွန်းပြန့်) | ကွန်ပျူတာ | Eco | |||||||






